manual vi-3003w.pdf | 517 KBs |
Speisespannung | Speisung über PoE oder direkt am Gerät mit 56VDC oder 12VDC (ohne PoE) |
Leistungaufnahme | 4W ohne PoE |
Betriebstemperatur | -10°C bis +70°C |
Abmessungen | 70mm x 46mm x 22mm (LxBxH) |
Gewicht | 0,6kg |
Kupfer Ports | 1 x 10/100/1000TX mit PoE++OUT (60W) 1 x 10/100/1000TX mit PoE+OUT (30W) 1 x 10/100/1000TX mit PoE++IN (60W) PoE OUT bedeutet der Switch ist ein PSE (Power Sourcing Device) und speist z.B. eine Kamera PoE IN bedeutet der Switch ist ein PD (Powered Device) und wird durch PoE gespeist Die RJ45-Stecker der anzuschliessenden Kabel müssen im Feld konfektioniert werden. Die Platzverhältnisse dafür sind beschränkt. Wir empfehlen die Modularsteckverbinder, RJ45-Stecker von AMP. Z.B. erhältlich bei Farnell. Vgl. Bild ganz unten auf diesem Datenblatt. |
PoE Management | |
Normen | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX/100BASE-FX IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.3x Flow Control and Back pressure IEEE 802.1p Class ofservice IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3af/at Power over Ethernet |
![]() | VI-3103W | 3 x 10/100TX max PoE+ (30W) |
![]() | AMP RJ45-Stecker |